技術(shù)參數(shù) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 系 列 數(shù) 據(jù) | 備 注 | ||
I型 | II型 | |||||
1 | 適用范圍 | / | 帆布、尼龍、鋼繩芯等膠帶 | |||
2 | 一次剝頭寬度 | mm | 100 | |||
3 | 鋼絲繩旋轉(zhuǎn)速度 | 轉(zhuǎn)/min | 24.5 | |||
4 | 鋼絲繩直徑 | mm | 6 | |||
5 | 鋼繩 | 單繩 | N | 3500 | ||
牽引力 | 雙繩 | N | 7000 | 加單動(dòng)滑輪 | ||
6 | 鋼繩 | 單繩 | m/s | 0.12 | ||
牽引速度 | 雙繩 | m/s | 0.06 | 加單動(dòng)滑輪 | ||
7 | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | / | Y801-4 | ||
電壓 | V | 380 | ||||
功率 | KW | 0.75 | ||||
8 | 減速機(jī) | 型號(hào) | / | BWY15-59 | 行星擺線 | |
速比 | / | 59 | ||||
9 | 電源電纜規(guī)格 | mm | 外徑最大11.5 | 用戶自備 | ||
10 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 480x420x400 | |||
11 | 總重 | kg | 60 |
COPYRIGHT ?2019 無(wú)錫市信順機(jī)械制造有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備13034976號(hào)
聯(lián)系人:錢經(jīng)理 15896471183
電話:0510-88798762 傳真:0510-83918190
地址:無(wú)錫錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東湖塘陽(yáng)光工業(yè)園區(qū) 技術(shù)支持:新互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)